法兰蝶阀 网站首页> 产品中心 >法兰蝶阀 >D343H蜗轮传动法兰蝶阀
    
D343H蜗轮传动法兰蝶阀通过优化了蝶板密封面与阀座密封圈之间接触角的特性,阀门接触角大于锁定锥角范围。从几何形状看,排除了蝶板卡死的可能性,从而确保阀门开关所需扭矩。蝶板密封面可以镶不锈钢密封圈或在蝶板上直接堆焊不锈钢或硬质合金,可确保阀门在各种用途包括高温和不洁工况下耐用。
D343H蜗轮传动法兰蝶阀性能参数:
公称通经DN(mm)  | 50~2000  | |||
公称压力PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 
密封试验(MPa)  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | 
强度试验(MPa)  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 
适用温度  | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~650℃  | |||
适用介质  | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体  | |||
泄漏率  | 符合GB/T13927-92标准  | |||
驱动方式  | 蜗轮传动、电动、气动、液动  | |||
D343H蜗轮传动法兰蝶阀连接尺寸:
通径DN  | 外形尺寸  | 连接尺寸  | ||||||||||||||||
L  | H  | D343H  | D643H  | D943H  | PN1.6MPa  | PN2.5MPa  | ||||||||||||
短  | 长  | H 1  | A 1  | B 1  | H 2  | A 2  | B 2  | H 3  | A 3  | B 3  | D  | D 1  | z-d  | D  | D 1  | z-d  | ||
50  | 108  | 150  | 112  | 350  | 180  | 200  | 605  | 245  | 72  | 530  | 250  | 255  | 165  | 125  | 4-18  | 165  | 125  | 4-18  | 
65  | 112  | 170  | 115  | 370  | 180  | 200  | 625  | 245  | 72  | 550  | 250  | 255  | 185  | 145  | 4-18  | 185  | 145  | 8-18  | 
80  | 114  | 180  | 120  | 380  | 180  | 200  | 645  | 245  | 72  | 565  | 250  | 255  | 200  | 160  | 8-18  | 200  | 160  | 8-18  | 
100  | 127  | 190  | 138  | 420  | 180  | 200  | 675  | 355  | 92  | 600  | 250  | 255  | 220  | 180  | 8-18  | 235  | 190  | 8-22  | 
125  | 140  | 200  | 164  | 460  | 180  | 200  | 715  | 355  | 92  | 640  | 250  | 255  | 250  | 210  | 8-18  | 270  | 220  | 8-16  | 
150  | 140  | 210  | 175  | 555  | 270  | 280  | 800  | 355  | 92  | 705  | 300  | 315  | 285  | 240  | 8-22  | 300  | 250  | 8-16  | 
200  | 152  | 230  | 208  | 605  | 270  | 280  | 850  | 250  | 170  | 775  | 300  | 315  | 340  | 295  | 12-22  | 360  | 310  | 12-26  | 
250  | 165  | 250  | 243  | 680  | 270  | 280  | 925  | 250  | 170  | 945  | 300  | 315  | 405  | 355  | 12-26  | 425  | 370  | 12-30  | 
300  | 178  | 270  | 283  | 800  | 380  | 420  | 1035  | 450  | 220  | 1070  | 300  | 315  | 460  | 410  | 12-26  | 485  | 430  | 16-30  | 
350  | 190  | 290  | 310  | 835  | 380  | 420  | 1070  | 450  | 220  | 1140  | 300  | 315  | 520  | 470  | 16-26  | 555  | 490  | 16-33  | 
400  | 216  | 310  | 340  | 915  | 450  | 470  | 1190  | 450  | 280  | 1210  | 300  | 315  | 580  | 525  | 16-30  | 620  | 550  | 16-36  | 
450  | 222  | 330  | 380  | 960  | 450  | 470  | 1250  | 650  | 280  | 1335  | 575  | 714  | 640  | 585  | 20-30  | 670  | 600  | 20-36  | 
500  | 229  | 350  | 410  | 1020  | 480  | 490  | 1295  | 650  | 280  | 1415  | 575  | 714  | 710  | 650  | 20-33  | 730  | 660  | 20-36  | 
600  | 267  | 390  | 470  | 1225  | 640  | 660  | 1455  | 850  | 380  | 1605  | 656  | 810  | 840  | 770  | 20-36  | 845  | 770  | 20-39  | 
700  | 292  | 430  | 550  | 1355  | 640  | 660  | 1585  | 850  | 380  | 1844  | 656  | 810  | 910  | 840  | 24-36  | 960  | 875  | 24-42  | 
800  | 318  | 470  | 640  | 1470  | 640  | 660  | 1700  | 1250  | 380  | 2040  | 656  | 810  | 1025  | 950  | 24-39  | 1085  | 990  | 24-48  | 
900  | 330  | 510  | 710  | 1545  | 650  | 900  | 1865  | 1250  | 380  | 2255  | 785  | 863  | 1125  | 1050  | 28-39  | 1185  | 1090  | 28-48  | 
1000  | 410  | 550  | 770  | 1795  | 650  | 900  | 2015  | 1500  | 580  | 2380  | 785  | 863  | 1255  | 1170  | 28-42  | 1320  | 1210  | 28-56  | 
1200  | 470  | 630  | 890  | 1965  | 650  | 900  | 580  | 2640  | 785  | 863  | 1485  | 1390  | 32-48  | 1530  | 1420  | 32-56  | ||
1400  | 530  | 710  | 920  | 2380  | 2886  | ?  | ?  | 1685  | 1590  | 36-48  | 1755  | 1640  | 36-62  | |||||
1600  | 600  | 790  | 1085  | 2956  | 3156  | ?  | ?  | 1930  | 1820  | 40-56  | 1975  | 1860  | 40-62  | |||||
1800  | 670  | 870  | 1230  | 3221  | 3421  | ?  | ?  | 2130  | 2020  | 44-56  | 2195  | 2070  | 44-70  | |||||
2000  | 760  | 950  | 1350  | 3485  | 3685  | ?  | ?  | 2325  | 2230  | 48-62  | 2425  | 2300  | 48-70  | |||||
 法兰蝶阀的安装与保养 | 
          法兰蝶阀的特点 | 
         法兰蝶阀的注意事项 | 
         法兰蝶阀的介绍 |